Description
Bracelet composé de maillons en métal de couleur dorée et personnalisé avec le logo gravé sur le fermoir.Extérieur: 70% aluminium / 30% alliage de zinc
by Fmeaddons
€ 85.89 € 54.56
Bracelet composé de maillons en métal de couleur dorée et personnalisé avec le logo gravé sur le fermoir.Extérie…
En stock
Bracelet composé de maillons en métal de couleur dorée et personnalisé avec le logo gravé sur le fermoir.Extérieur: 70% aluminium / 30% alliage de zinc
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 76 | 82 | 82 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
Tour de taille | 64 | 70 | 70 | 76 | 84 | 84 | 90 | 96 |
Tour de bassin | 84 | 90 | 90 | 96 | 102 | 102 | 108 | 114 |
CN (hauts) | 155/ 76A |
160/ 82A |
160/ 82A |
165/ 88A |
170/ 94A |
170/ 94A |
175/ 100A |
180/ 106A |
CN (bas) | 155/ 64A |
160/ 70A |
160/ 70A |
165/ 76A |
170/ 84A |
170/ 84A |
175/ 90A |
180/ 96A |
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Tour de taille | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Tour de bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
CN (hauts) | 155/ 80A |
160/ 84A |
165/ 88A |
170/ 92A |
175/ 96A |
180/ 100A |
180/ 104A |
180/ 108A |
CN (bas) | 155/ 68A |
160/ 72A |
165/ 76A |
170/ 80A |
175/ 84A |
180/ 88A |
180/ 92A |
180/ 96A |
BIMBA Y LOLA | XXS | XS | XS-S | S | M | M-L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | |
EU | 32 | 34 | 34-36 | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 |
FR | 34 | 36 | 36-38 | 38 | 40 | 40-42 | 42 | 44 |
IT | 36 | 38 | 38-40 | 40 | 42 | 42-44 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 | 10-12 | 12 | 14 |
US | 1 | 2 | 2-4 | 4 | 6 | 6-8 | 8 | 10 |
MX numérique | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 |
MX alphanumérique | EECH | ECH | CH | CH | M | M | G | EG |
Corée | 44 | 55 | 55-66 | 66 | 77 | 77-88 | 88 | 99 |
CN (hauts) | 155/ 76A |
160/ 80A |
165/ 84A |
165/ 84A |
170/ 88A |
170/ 88A |
175/ 92A |
180/ 96A |
CN (bas) | 155/ 64A |
160/ 68A |
165/ 72A |
165/ 72A |
170/ 76A |
170/ 76A |
175/ 80A |
180/ 84A |
Taille | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
CM | 22,87 | 23,53 | 24,20 | 24,86 | 25,53 | 26,20 | 26,86 |
Pouces | 9 | 9,26 | 9,53 | 9,79 | 10,05 | 10,31 | 10,57 |
BYL | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
UK | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 |
IT | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
FR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Corée | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
Chine | 230 (1.5) |
235 (1.5) |
240 (1.5) |
250 (1.5) |
255 (1.5) |
260 (1.5) |
270 (1.5) |
Taille | 12 | 14 | 16 | 18 | UN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | MM | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,5 | 17,2 |
Pouces | 0,65 | 0,68 | 0,70 | 0,73 | 0,68 |
BIMBA Y LOLA | 12 | 14 | 16 | 18 | UN |
---|---|---|---|---|---|
EU | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
UK | M | N-O | P | Q-R | N-O |
US | 6 | 7 | 7,75 | 8,5 | 7 |
FR | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
IT | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 |
Taille | XS | S | M | UN | |
---|---|---|---|---|---|
Périmètre | CM | 55 | 57 | 59 | 59 |
Pouces | 21,65 | 22,44 | 23,23 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.